Тест на психологическую совместимость
Свойство личности | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. Азартность | ||||
2. Авантюризм | ||||
3. Амбициозность | ||||
4. Властность | ||||
5. Высокомерие | ||||
6. Впечатлительность | ||||
7. Верность | ||||
8. Доброта | ||||
9. Духовность | ||||
10. Доверчивость | ||||
11. Дипломатичность | ||||
12. Доброжелательность | ||||
13. Женственность | ||||
14. Застенчивость | ||||
15. Интуиция | ||||
16. Интеллект | ||||
17. Интеллигентность | ||||
18. Искренность | ||||
19. Импульсивность | ||||
20. Лидерство | ||||
21. Лицемерие | ||||
22. Лживость | ||||
23. Мнительность | ||||
24. Надежность | ||||
25. Независимость | ||||
26. Нетерпеливость | ||||
27. Ответственность | ||||
28. Обидчивость | ||||
29. Обаятельность | ||||
30. Оптимизм | ||||
31. Общительность | ||||
32. Преданность | ||||
33. Порядочность | ||||
34. Прямолинейность | ||||
35. Раздражительность | ||||
36. Романтичность | ||||
37. Решительность | ||||
38. Рационализм | ||||
39. Скромность | ||||
40. Сила воли | ||||
41. Самолюбие | ||||
42. Самостоятельность | ||||
43. Сексуальность | ||||
44. Скрытность | ||||
45. Справедливость | ||||
46. Самокритичность | ||||
47. Тактичность | ||||
48. Трудолюбие | ||||
49. Уравновешенность | ||||
50. Умеренность | ||||
51. Уверенность в себе | ||||
52. Упрямство | ||||
53. Хитрость | ||||
54. Честность | ||||
55. Чувство долга | ||||
56. Честолюбие | ||||
57. Чувство достоинства | ||||
58. Эгоистичность | ||||
59. Энергичность | ||||
60. Язвительность |
Пункт | Ваша колонка 2 | Его колонка 4 | Макс | Мин |
1. | 5 | 4 | 5 | 4 |
2. | 3 | 2 | 3 | 2 |
3. | 4 | 3 | 4 | 3 |
4. | 5 | 3 | 5 | 3 |
Сумма | 17 | 12 |